地域密着親切丁寧!データそのまま即日修理
公式LINEで無料お見積り※横にスクロールしてご覧いただけます。
| メニュー | 18ProMax | 18Pro | 17e | 17Air | 17ProMax | 17Pro | 17 | 16e | 16ProMax | 16Pro | 16Plus | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガラス修理 | 要確認 | 要確認 | 24,200円 | 要確認 | 34,100円 | 33,000円 | 27,500円 | 22,000円 | 33,000円 | 31,900円 | 27,500円 | 26,400円 |
| ガラス修理(純正同等) | 要確認 | 要確認 | 31,900円 | 84,200円 | 45,100円 | 44,000円 | 39,600円 | 29,700円 | 44,000円 | 42,900円 | 38,500円 | 35,200円 |
| 液晶修理 | 要確認 | 要確認 | 28,600円 | 要確認 | 38,500円 | 37,500円 | 31,900円 | 26,400円 | 37,400円 | 36,300円 | 31,900円 | 30,800円 |
| 液晶修理(純正同等) | 要確認 | 要確認 | 35,200円 | 88,000円 | 51,700円 | 49,500円 | 44,000円 | 33,000円 | 49,500円 | 47,300円 | 44,000円 | 40,700円 |
| 大容量バッテリー | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
| 充電口交換 | 要確認 | 要確認 | 28,700円 | 28,700円 | 28,700円 | 28,700円 | 28,700円 | 23,100円 | 23,100円 | 23,100円 | 23,100円 | 23,100円 |
| アウトカメラ交換 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 29,700円 | 29,700円 | 29,700円 | 29,700円 | 24,200円 | 24,200円 | 24,200円 | 22,000円 | 22,000円 |
| レンズ交換 | 要確認 | 要確認 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 |
| システム復旧 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
| メニュー | 15ProMax | 15Pro | 15Plus | 15 | 14ProMax | 14Pro | 14Plus | 14 | 13ProMax | 13Pro | 13 | 13mini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガラス修理 | 29,700円 | 27,500円 | 24,200円 | 23,100円 | 24,200円 | 22,000円 | 16,500円 | 16,500円 | 22,000円 | 16,500円 | 11,000円 | 11,000円 |
| ガラス修理(純正同等) | 38,500円 | 36,300円 | 34,100円 | 31,900円 | 33,000円 | 29,700円 | 24,200円 | 22,000円 | 26,400円 | 24,200円 | 19,800円 | 要確認 |
| 液晶修理 | 34,100円 | 31,900円 | 29,700円 | 28,600円 | 31,900円 | 28,600円 | 22,000円 | 22,000円 | 29,700円 | 22,000円 | 14,300円 | 14,300円 |
| 液晶修理(純正同等) | 44,000円 | 41,800円 | 39,600円 | 37,400円 | 37,400円 | 36,300円 | 29,700円 | 29,700円 | 34,100円 | 29,700円 | 24,200円 | 要確認 |
| 大容量バッテリー | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
| 充電口交換 | 20,900円 | 20,900円 | 20,900円 | 20,900円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 15,400円 | 15,400円 | 15,400円 | 15,400円 |
| アウトカメラ交換 | 22,000円 | 22,000円 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 18,700円 | 18,700円 | 19,800円 | 19,800円 | 18,700円 | 18,700円 |
| レンズ交換 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 |
| システム復旧 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
| メニュー | 12ProMax | 12Pro | 12 | 12mini | SE2/SE3 | 11ProMax | 11Pro | 11 | XsMax | Xs | XR | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガラス修理 | 13,200円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | - | 13,200円 | 11,000円 | 11,000円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 |
| ガラス修理(純正同等) | 19,800円 | 18,700円 | 18,700円 | 17,600円 | 12,100円 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
| 液晶修理 | 16,500円 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 | - | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 |
| 大容量バッテリー | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 |
| 充電口交換 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 | 11,000円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 |
| メニュー | 8 Plus | 8 | 7 Plus | 7 | 6s/6s+ | 6/6+ | SE | 5S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガラス修理 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 |
| 液晶修理 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 |
| 大容量バッテリー | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 |
※横にスクロールしてご覧いただけます。
| メニュー | iPad11 | iPad10 | iPad9 | iPad8 | iPad7 | iPad6 | iPad5 | iPad4 | iPad3 | iPad2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガラス修理 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 16,500円 | 16,500円 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 |
| 液晶修理 | 29,700円 | 29,700円 | 24,200円 | 24,200円 | 24,200円 | 22,000円 | 22,000円 | 18,700円 | 18,700円 | 18,700円 |
| バッテリー交換 | 19,800円 | 19,800円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 |
| メニュー | Air13(M3) | Air11(M3) | Air13(M2) | Air11(M2) | Air5 | Air4 | Air3 | Air2 | Air |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガラス修理 | 55,000円 | 39,600円 | 55,000円 | 39,600円 | 39,600円 | 39,600円 | 35,200円 | 29,700円 | 16,500円 |
| 液晶修理 | 55,000円 | 39,600円 | 55,000円 | 39,600円 | 39,600円 | 39,600円 | 35,200円 | 29,700円 | 19,800円 |
| バッテリー交換 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 23,100円 | 22,000円 | 19,800円 | 16,500円 | 16,500円 |
| メニュー | mini7 | mini6 | mini5 | mini4 | mini2~3 | mini1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガラス修理 | 39,600円 | 38,500円 | 22,000円 | 19,800円 | 16,500円 | 15,400円 |
| 液晶修理 | 39,600円 | 38,500円 | 22,000円 | 19,800円 | 18,700円 | 17,600円 |
| バッテリー交換 | 19,800円 | 19,800円 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 |
| メニュー | Pro 9.7 | Pro 10.5 | Pro 11(初) | Pro 11(2代) | Pro 11(3代) | Pro 11(4代) | Pro 12.9(初) | Pro 12.9(2代) | Pro 12.9(3代) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガラス修理 | 29,700円 | 33,000円 | 36,300円 | 36,300円 | 38,500円 | 38,500円 | 37,400円 | 55,000円 | 44,000円 |
| 液晶修理 | 29,700円 | 33,000円 | 36,300円 | 36,300円 | 38,500円 | 38,500円 | 37,400円 | 55,000円 | 44,000円 |
| バッテリー交換 | 15,400円 | 18,700円 | 19,800円 | 20,900円 | 22,000円 | 22,000円 | 19,800円 | 19,800円 | 27,500円 |
| 店名 | STA板橋駅前店(アイスタ) |
|---|---|
| 住所 | 〒114-0023 東京都北区滝野川6-63-6(順ハウジング内) |
| アクセス | JR埼京線 板橋駅 東口 徒歩3分 |
| 営業時間 | 11:00〜22:00(土日祝 20:00閉店) |